В Україні виявили 12 711 нових випадків COVID-19

В Україні виявили 12 711 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 3 508 людей, 13 687 – одужали. 392 людини померли.

За добу здійснили 92 136 тестувань, зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 268), Києві (1 027), Харківській (964), Одеській (841) і Київській (815) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 017 341 людина, померли від COVID-19 – 42 092.

Ситуація в регіонах

Станом на 24 квітня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 017 341 (+12 711 за попередню добу):

Київ – 191 165 (+1 027)

Харківська область – 131 237 (+964)

Одеська область – 130 631 (+841)

Львівська область – 126 848 (+747)

Дніпропетровська область – 116 466 (+1 268)

Київська область – 116 277 (+815)

Запорізька область – 93 436 (+621)

Івано-Франківська область – 83 301 (+123)

Житомирська область – 82 770 (+288)

Хмельницька область – 81 560 (+479)

Чернівецька область – 76 423 (+166)

Донецька область – 76 011 (+754)

Черкаська область – 72 245 (+592)

Сумська область – 70 956 (+370)

Рівненська область – 69 457 (+518)

Полтавська область – 69 129 (+641)

Вінницька область – 66 795 (+332)

Тернопільська область – 64 664 (+268)

Миколаївська область – 61 217 (+299)

Закарпатська область – 59 503 (+219)

Волинська область – 55 592 (+346)

Чернігівська область – 52 083 (+380)

Херсонська область – 30 056 (+201)

Луганська область – 22 382 (+255)

Кіровоградська область – 17 142 (+197)

Летальні випадки – 42 092 (+392 за попередню добу):

Київ – 4 415 (+29)

Львівська область – 3 154 (+19)

Дніпропетровська область – 3 134 (+44)

Харківська область – 2 557 (+29)

Одеська область – 2 396 (+25)

Київська область – 2 239 (+26)

Івано-Франківська область – 1 926 (+7)

Запорізька область – 1 807 (+30)

Донецька область – 1 646 (+20)

Чернівецька область – 1 608 (+7)

Хмельницька область – 1 535 (+9)

Миколаївська область – 1 534 (+20)

Житомирська область – 1 531 (+12)

Закарпатська область – 1 494 (+1)

Полтавська область – 1 462 (+14)

Вінницька область – 1 452 (+12)

Чернігівська область – 1 075 (+13)

Сумська область – 1 074 (+20)

Тернопільська область – 1 021 (+10)

Рівненська область – 973 (+6)

Черкаська область – 956 (+11)

Волинська область – 953 (+9)

Херсонська область – 874 (+9)

Луганська область – 670 (+1)

Кіровоградська область – 606 (+9)

Вилікувалися – 1 565 954 (+13 687 за попередню добу):

Київ – 119 737 (+636)

Харківська область – 101 623 (+1 133)

Львівська область – 95 415 (+871)

Одеська область – 93 733 (+1 153)

Київська область – 93 287 (+1 176)

Дніпропетровська область – 91 938 (+788)

Івано-Франківська область – 75 456 (+288)

Запорізька область – 74 170 (+746)

Хмельницька область – 64 857 (+641)

Житомирська область – 64 049 (+741)

Сумська область – 59 565 (+431)

Рівненська область – 59 153 (+546)

Чернівецька область – 58 707 (+450)

Полтавська область – 58 020 (+481)

Донецька область – 57 678 (+388)

Черкаська область – 57 214 (+314)

Тернопільська область – 54 765 (+376)

Закарпатська область – 51 209 (+428)

Миколаївська область – 49 386 (+873)

Вінницька область – 47 831 (+419)

Волинська область – 46 483 (+219)

Чернігівська область – 39 743 (+277)

Херсонська область – 23 960 (+109)

Луганська область – 17 555 (+162)

Кіровоградська область – 10 420 (+41)

Загалом у світі

Майже 146,3 млн людей захворіли від початку пандемії (+897 тис. за попередню добу), понад 3,1 млн померли (+14 218), майже 124,4 млн вилікувалися (+736 тис.).

Автор

Avatar

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"




Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *