Станом на 9 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом від початку пандемії в Україні, – 1 249 646 (+2 656 за попередню добу):
Київ – 130 567 (+243)
Одеська область – 82 629 (+90)
Харківська область – 79 403 (+124)
Львівська область – 73 046 (+97)
Київська область – 70 728 (+90)
Дніпропетровська область – 69 256 (+71)
Запорізька область – 67 276 (+164)
Івано-Франківська область – 52 141 (+525)
Чернівецька область – 47 192 (+194)
Рівненська область – 46 734 (+86)
Черкаська область – 46 645 (+150)
Сумська область – 46 538 (+26)
Житомирська область – 45 609 (+17)
Донецька область – 45 027 (+59)
Хмельницька область – 44 908 (+31)
Полтавська область – 44 072 (+72)
Миколаївська область – 39 811 (+57)
Тернопільська область – 38 835 (+51)
Волинська область – 37 559 (+58)
Чернігівська область – 34 389 (+7)
Закарпатська область – 33 398 (+276)
Вінницька область – 28 517 (+47)
Херсонська область – 21 079 (+52)
Луганська область – 14 303 (+49)
Кіровоградська область – 9 984 (+20)
Летальні випадки – 23 771 (+127 за попередню добу):
Київ – 2 458 (+11)
Львівська область – 2 145 (+10)
Дніпропетровська область – 1 873 (+5)
Харківська область – 1 440 (+12)
Одеська область – 1 348
Київська область – 1 163 (+5)
Івано-Франківська область – 1 005 (+9)
Донецька область – 995 (+5)
Полтавська область – 924 (+4)
Запорізька область – 908 (+14)
Чернівецька область – 902 (+1)
Хмельницька область – 814 (+9)
Закарпатська область – 770 (+2)
Житомирська область – 769 (+3)
Миколаївська область – 720 (+6)
Чернігівська область – 682 (+1)
Сумська область – 632 (+2)
Херсонська область – 599
Волинська область – 598 (+6)
Рівненська область – 590 (+5)
Черкаська область – 580 (+4)
Тернопільська область – 554 (+1)
Вінницька область – 547 (+7)
Луганська область – 413 (+1)
Кіровоградська область – 342 (+4)
Вилікувалися – 1 084 608 (+8 865 за попередню добу):
Київ – 81 389 (+1 765)
Одеська область – 74 730 (+349)
Харківська область – 72 735 (+320)
Львівська область – 64 462 (+631)
Дніпропетровська область – 63 432 (+241)
Запорізька область – 61 452 (+1 217)
Київська область – 61 026 (+622)
Рівненська область – 44 260 (+130)
Івано-Франківська область – 44 204 (+254)
Сумська область – 43 934 (+123)
Черкаська область – 42 697 (+306)
Житомирська область – 42 280 (+326)
Хмельницька область – 41 733 (+198)
Донецька область – 41 543 (+431)
Чернівецька область – 41 536 (+224)
Полтавська область – 40 746 (+413)
Тернопільська область – 36 442 (+157)
Волинська область – 35 091 (+95)
Миколаївська область – 30 047 (+298)
Чернігівська область – 28 991 (+195)
Закарпатська область – 28 565 (+108)
Вінницька область – 24 380 (+100)
Херсонська область – 19 055 (+170)
Луганська область – 12 455 (+117)
Кіровоградська область – 7 405 (+57)
Загалом у світі:
більше 107 млн людей захворіли від початку пандемії (+319 тис. за попередню добу), понад 2,3 млн померли (+8 190), більше 79 млн вилікувалися (+454 тис.).
