З 1 серпня 2016 року до 31 грудня 2018 року відповідно до Закону України від 31 травня 2016 року №1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» істотно зменшаться ставки акцизного податку на іноземні вживані автомобілі.
Відтак законом встановлені наступні ставки акцизного податку:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД |
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД |
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) |
8703 | Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: | |
– інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: | ||
8703 21 | – – з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см: | |
8703 21 90 | – – – що використовувалися | 0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 22 | – – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см: | |
8703 22 90 | – – – що використовувалися | 0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 23 | – – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см: | |
8703 23 90 | – – – що використовувалися: | |
8703 23 90 11 8703 23 90 13 | – – – – з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см | 0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 23 90 31 8703 23 90 33 | – – – – з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см | 0,276 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 24 | – – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см: | |
8703 24 90 | – – – що використовувалися | 2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
– інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | ||
8703 31 | – – з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см: | |
8703 31 90 | – – – що використовувалися | 0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 32 | – – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см: | |
8703 32 90 | – – – що використовувалися | 0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8703 33 | – – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | |
8703 33 90 | – – – що використовувалися | 2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна. |
Вищезазначені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони: мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України; вироблені до 1 січня 2010 року; ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.
У випадку відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані ставки акцизного податку, визначені цим пунктом, платник податку зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, встановленими ст. 215 Податкового кодексу України.
Водночас слід зауважити, що дані транспортні засоби також оподатковуються ввізним митом згідно з Митним кодексом України за ставками, встановленими Законом України від 19 вересня 2013 року №584-VІІ «Про Митний тариф України», і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України. Про це повідомили у відділі організації роботи
Головного управління ДФС у Тернопільській області.