У зв’язку із змінами, внесеними до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», що набули чинності 20 вересня ц.р., прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 949 грн. до 1 074 грн. не з 1 грудня, а з 1 вересня 2015 року.
У зв’язку з цим з 1 вересня Управління Пенсійного фонду в місті Тернополі здійснює перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму, а саме:
- мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності повного стажу) та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені виходячи з розміру прожиткового мінімуму;
- мінімальні пенсії шахтарів, на яких поширюється чинність Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
- мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (ст.54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
- мінімальні розміри пенсій, обчислених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
- надбавки, підвищення, та інші виплати, розмір яких обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму (підвищення до пенсії ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, надбавки до пенсії донорам, пенсії за особливі заслуги та ін.).
Перерахунок вищезазначених виплат проводиться в автоматизованому режимі, він не потребує додаткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду.
Учасникам бойових дій в період ВВВ та війни з Японією, яким виповнилося 85 років і більше, та інвалідам 2,3 груп з їх числа мінімальна пенсійна виплата та підвищення до пенсії, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», встановлюються як для інвалідів війни 1 групи.
Інвалідам війни, учасникам бойових дій та учасникам війни, яким виповнилося 100 і більше років, підвищення до пенсії, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», встановлюється в потрійному розмірі.
В жовтні пенсіонери, які мають право на підвищення пенсій, отримають пенсії в новому розмірі разом із доплатою за вересень у встановлені терміни.
Розміри окремих пенсійних виплат та їх складових:
№ з/п | Пенсійні виплати | % від прож. мінім. для непр. осіб | з 01.01.2015
(грн.) |
з 01.09.2015
(грн.) |
|
1. | Мінімальна пенсія за віком за наявності необхідного стажу (Закон № 1058) | 100% | 949,00 | 1 074,00 | |
2. | Мінімальні пенсії по втраті годувальника (Закон № 1058): | ||||
на одну особу | 100% | 949,00 | 1 074,00 | ||
на дві особи | 120% | 1 138,80 | 1 288,80 | ||
на три та більше осіб | 150% | 1 423,50 | 1 611,00 | ||
3. | Мінімальна пенсія по втраті годувальника на одну особу (Закон № 2262): | 200% | 1 898,00 | 2 148,00 | |
4. | Розміри виплат відповідно до ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці» | ||||
мінімальна пенсія шахтарів | 300% | 2 847,00 | 3 222,00 | ||
доплата на одного утриманця до пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок травми чи професійного захворювання | 100% | 949,00 | 1 074,00 | ||
5. | Мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій (постанова КМУ від 28.12.2011 № 1381): | ||||
інвалідам війни 1 гр. | 285% | 2 704,65 | 3 060,90 | ||
інвалідам війни 2 гр. | 255% | 2 419,95 | 2 738,70 | ||
інвалідам війни 3 гр. | 225% | 2 135,25 | 2 416,50 | ||
учасникам бойових дій | 165% | 1 565,85 | 1 772,10 | ||
6. | Надбавки до пенсій, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: | ||||
інвалідам війни 1 гр. | 50% | 474,50 | 537,00 | ||
інвалідам війни 2 гр. | 40% | 379,60 | 429,60 | ||
інвалідам війни 3 гр. | 30% | 284,70 | 322,20 | ||
учасникам бойових дій | 25% | 237,25 | 268,50 | ||
членам сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) та померлих осіб, зазначених у п.1 ст. 10 Закону, та дружинам (чоловікам) інвалідів війни | 25% +доплата | 398,58 | 398,58 | ||
подружжю померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами | 10% + доплата | 113,88 | 113,88 | ||
учасникам війни | 15% | 142,35 | 161,10 | ||
учасникам війни, нагородженим медаллю | 20% | 189,80 | 214,80 | ||
7. | Підвищення дітям війни | 66,43 | 66,43 | ||
8. | Державна соціальна допомога на догляд (ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам»): | ||||
8.1. | Інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії відповідно до Закону № 2262 | ||||
інвалідам війни 1 гр., підгр. А | 100% | 949,00 | 1 074,00 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. Б | 50% | 474,50 | 537,00 | ||
інвалідам 2 групи (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду) | 25% | 237,25 | 268,50 | ||
інвалідам 3 групи (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду) | 15% | 142,35 | 161,10 | ||
8.2. | Особам, які належать до інвалідів війни відповідно до ст.7 Закону № 3551 та одержують пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, крім зазначених у п.7.1. | ||||
інвалідам війни 1 гр., підгр. А, УБД | 100% | 949,00 | 1 074,00 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. А, інші | 30% | 284,70 | 322,20 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. Б, УБД | 50% | 474,50 | 537,00 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. Б, інші | 15% | 142,35 | 161,10 | ||
інвалідам війни 2 гр. (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду), УБД | 25% | 237,25 | 268,50 | ||
інвалідам війни 2 гр. (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду), інші | 15% | 142,35 | 161,10 | ||
інвалідам війни 3 гр. (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду) | 15% | 142,35 | 161,10 | ||
8.3. | Особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону № 2262 | ||||
Інвалідам 1гр., підгр. А | 100% | 949,00 | 1 074,00 | ||
Інвалідам 1гр., підгр. Б | 50% | 474,50 | 537,00 | ||
одиноким пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду | 15% | 142,35 | 161,10 | ||
9. | Мінімальні пенсії по інвалідності ст.54 Закону № 796 (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
Інваліди – ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр | 1 гр. | 180% | 1 708,20 | 1 933,20 | |
2 гр. | 160% | 1 518,40 | 1 718,40 | ||
3 гр. | 145% | 1 376,05 | 1 557,30 | ||
Інші інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 гр. | 150% | 1 423,50 | 1 611,00 | |
2 гр. | 125% | 1 186,25 | 1 342,50 | ||
3 гр. | 110% | 1 043,90 | 1 181,40 | ||
Діти-інваліди | 100% | 949,00 | 1 074,00 | ||
10. | Мінімальні пенсійні виплати інвалідам – ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр. (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
інвалідам 1 гр. | 285% | 2 704,65 | 3 060,90 | ||
інвалідам 2 гр. | 255% | 2 419,95 | 2 738,70 | ||
інвалідам 3 гр. | 225% | 2 135,25 | 2 416,50 | ||
11. | Додаткова пенсія особам, віднесеним до 1 категорії (ст. 50 Закону №796, постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
Інваліди – ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр | 1 гр. | 474,50 | 474,50 | ||
2 гр. | 379,60 | 379,60 | |||
3 гр. | 284,70 | 284,70 | |||
Інші інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 гр. | 341,64 | 341,64 | ||
2 гр. | 227,76 | 227,76 | |||
3 гр. | 170,82 | 170,82 | |||
Діти-інваліди | 170,82 | 170,82 | |||
12. | Додаткова пенсія особам, віднесеним до 2,3,4 категорії (ст. 51 Закону № 796, постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
2 категорія | 170,82 | 170,82 | |||
3 категорія | 113,88 | 113,88 | |||
4 категорія | 56,94 | 56,94 | |||
13. | Компенсаційна виплата за втрату годувальника (ст. 52 Закону № 796, постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | 113,88 | 113,88 | ||
14. | Підвищення донорам (*у відсотках прожиткового мінімуму на одну особу) | 10%* | 117,60 | 133,00 | |
15. | Надбавка на утриманців відповідно до Закону № 2262 | 50% | 474,50 | 537,00 | |
16. | Підвищення особам, які зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані | 54,40 | 54,40 | ||
17. | Підвищення примусово переселеним членам сімей репресованих | 43,52 | 43,52 | ||
18. | Доплата особам, яким виповнилося 100 і більше років | 189,80 | 189,80 |
Ольга Долішна, начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №2 Управління ПФУ в м.Тернополі