19 419 хворих і 464 померлих від COVID за добу в Україні

19 419 хворих і 464 померлих від COVID за добу в Україні

За добу 7 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 19 419 осіб, госпіталізували 5 092 хворих, померли 464 пацієнти, одужали 10 032 особи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Серед нових хворих – 766 дітей та 480 медпрацівників.

Найбільше нових випадків в середу зареєстрували у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

Тестувань за минулу добу зробили 128 440: методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797.

Щеплень проти коронавірусу  7 квітня зробили 14 313. Загалом із 24 лютого зроблено 334 578 щеплень, першу дозу вакцини отримали 334 576 громадян, обидві дози – 2 особи.

Ситуація в регіонах

Станом на 8 квітня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 803 998 (+19 419 за попередню добу):

Київ – 172 403 (+1 886)

Одеська область – 117 549 (+1 142)

Львівська область – 113 448 (+1 255)

Харківська область – 113 253 (+1 427)

Київська область – 103 187 (+976)

Дніпропетровська область – 99 373 (+1 005)

Запорізька область – 83 383 (+896)

Івано-Франківська область – 81 309 (+274)

Житомирська область – 76 286 (+869)

Чернівецька область – 72 795 (+413)

Хмельницька область – 71 338 (+1 158)

Донецька область – 64 402 (+1 016)

Сумська область – 63 118 (+560)

Черкаська область – 62 682 (+822)

Рівненська область – 62 198 (+733)

Вінницька область – 61 619 (+604)

Полтавська область – 59 673 (+738)

Тернопільська область – 59 026 (+796)

Закарпатська область – 56 975 (+325)

Миколаївська область – 54 985 (+353)

Волинська область – 49 816 (+511)

Чернігівська область – 45 606 (+705)

Херсонська область – 26 263 (+474)

Луганська область – 18 936 (+264)

Кіровоградська область – 14 375 (+217)

Летальні випадки – 35 962 (+464 за попередню добу):

Київ – 3 749 (+48)

Львівська область – 2 782 (+20)

Дніпропетровська область – 2 556 (+30)

Харківська область – 2 130 (+22)

Одеська область – 2 028 (+43)

Івано-Франківська область – 1 814 (+17)

Київська область – 1 806 (+50)

Запорізька область – 1 529 (+22)

Чернівецька область – 1 469 (+15)

Закарпатська область – 1 401 (+4)

Донецька область – 1 393 (+31)

Житомирська область – 1 326 (+21)

Хмельницька область – 1 300 (+20)

Полтавська область – 1 262 (+12)

Вінницька область – 1 229 (+28)

Миколаївська область – 1 223 (+21)

Чернігівська область – 926 (+2)

Сумська область – 892 (+11)

Тернопільська область – 884 (+14)

Волинська область – 828 (+3)

Рівненська область – 815 (+7)

Черкаська область – 811 (+14)

Херсонська область – 736

Луганська область – 571 (+5)

Кіровоградська область – 502 (+4)

Вилікувалися – 1 383 883 (+10 032 за попередню добу):

Київ – 109 449 (+717)

Харківська область – 89 394 (+711)

Одеська область – 85 422 (+262)

Львівська область – 83 462 (+473)

Київська область – 81 722 (+776)

Дніпропетровська область – 78 669 (+503)

Запорізька область – 70 206 (+69)

Івано-Франківська область – 67 682 (+700)

Житомирська область – 55 445 (+474)

Хмельницька область – 54 725 (+636)

Рівненська область – 53 034 (+392)

Сумська область – 52 217 (+366)

Чернівецька область – 51 732 (+318)

Черкаська область – 51 572 (+178)

Донецька область – 50 672 (+348)

Полтавська область – 49 536 (423)

Тернопільська область – 47 654 (+442)

Закарпатська область – 44 385 (+360)

Миколаївська область – 43 329 (+291)

Волинська область – 42 125 (+340)

Вінницька область – 39 235 (+621)

Чернігівська область – 35 294 (+403)

Херсонська область – 21 830 (+87)

Луганська область – 15 631 (+112)

Кіровоградська область – 9 461 (+30)

Загалом у світі

Понад 133,7 млн людей захворіли від початку пандемії (+652 тис. за попередню добу), понад 2,9 млн померли (+12 971), більше 107,8 млн вилікувалися (+530 тис.).

Автор

Avatar

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"




Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *