На виконання листів ГУ ДКСУ у місті Тернополі та Тернопільському районі та з метою забезпечення своєчасної та належної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове страхування (далі – ЄСВ), Тернопільське управління ГУ ДФС у Тернопільській області повідомляє, що з 02.05.2019 року функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку – 899998).
Граничний термін використання існуючих рахунків із зарахування ЄСВ, які відкриті на балансі Головного управління державної казначейської служби України у Тернопільській області (код банку 838012), спливає 01.05.2019 року.
Починаючи з 2 травня, кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки із зарахування ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.
Враховуючи зазначене, з метою своєчасної та належної сплати ЄСВ, наголошуємо на необхідності, починаючи з 2 травня, здійснювати сплату ЄСВ за новими реквізитами рахунків, які розміщені на сайті ДФС України.
Перелік рахунків по ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 39403535) за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування», відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998) | |||||
Код отриму-вача | МФО | Код платежу | № рахунку | Символ звітності | |
71010000 | 37196201001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 201 | ||
71020000 | 37195202001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 202 | ||
71030000 | 37194203001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 203 | ||
71040000 | 37193204001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 204 | ||
39403535 | 899998 | 71050000 | 37192205001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 205 |
71060000 | 37191206001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 206 | ||
71070000 | 37190207001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 207 | ||
71080000 | 37199208001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 208 | ||
71090000 | 37198209001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 209 | ||
71100000 | 37198210001918 | М.ТЕРНОПIЛЬ | 210 | ||
Код отриму-вача | МФО | Код платежу | № рахунку | Символ звітності | |
71010000 | 37199201001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 201 | ||
71020000 | 37198202001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 202 | ||
71030000 | 37197203001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 203 | ||
71040000 | 37196204001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 204 | ||
39403535 | 899998 | 71050000 | 37195205001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 205 |
71060000 | 37194206001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 206 | ||
71070000 | 37193207001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 207 | ||
71080000 | 37192208001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 208 | ||
71090000 | 37191209001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 209 | ||
71100000 | 37191210001915 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 210 |
Докладніші консультації – у Центрі обслуговування платників або за телефоном:
43-46-10, 43-46-46.