Women wearing protective masks walk on the street, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in central Kyiv, Ukraine November 24, 2020. REUTERS/Gleb Garanich
За минулу добу в Україні виявили 3370 нових випадків коронавірусної хвороби, 81 пацієнт помер, госпіталізація знадобилася 1869 хворим.
Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Крім того, одужало 2297 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 19500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
Ситуація в регіонах
Станом на 7 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 244 849 (+3 370 за попередню добу):
Київ – 130 236 (+197)
Одеська область – 82 478 (+212)
Харківська область – 79 244 (+164)
Львівська область – 72 830 (+202)
Київська область – 70 541 (+176)
Дніпропетровська область – 69 029 (+198)
Запорізька область – 67 053 (+86)
Івано-Франківська область – 51 218 (+454)
Чернівецька область – 46 855 (+185)
Рівненська область – 46 603 (+73)
Сумська область – 46 458 (+134)
Черкаська область – 46 442 (+20)
Житомирська область – 45 416 (+137)
Донецька область – 44 940 (+188)
Хмельницька область – 44 853 (+97)
Полтавська область – 43 968 (+37)
Миколаївська область – 39 639 (+118)
Тернопільська область – 38 710 (+117)
Волинська область – 37 456 (+48)
Чернігівська область – 34 336 (+85)
Закарпатська область – 32 989 (+169)
Вінницька область – 28 347 (+169)
Херсонська область – 21 008 (+50)
Луганська область – 14 240 (+33)
Кіровоградська область – 9 960 (+6)
Летальні випадки – 23 597 (+81 за попередню добу):
Київ – 2 442 (+16)
Львівська область – 2 135 (+2)
Дніпропетровська область – 1 868 (+2)
Харківська область – 1 425 (+7)
Одеська область – 1 348 (+1)
Київська область – 1 157
Донецька область – 990
Івано-Франківська область – 988 (+8)
Полтавська область – 920 (+3)
Чернівецька область – 897 (+6)
Запорізька область – 894 (+12)
Хмельницька область – 805
Житомирська область – 765 (+2)
Закарпатська область – 759 (+7)
Миколаївська область – 711 (+1)
Чернігівська область – 681 (+1)
Сумська область – 630 (+1)
Херсонська область – 593
Волинська область – 592 (+2)
Рівненська область – 584 (+1)
Черкаська область – 576
Тернопільська область – 551 (+2)
Вінницька область – 537 (+5)
Луганська область – 412 (+2)
Кіровоградська область – 337
Вилікувалися – 1 073 046 (+2 297 за попередню добу):
Київ – 79 510 (+369)
Одеська область – 74 353
Харківська область – 72 079 (+289)
Львівська область – 63 767 (+69)
Дніпропетровська область – 63 067
Київська область – 60 054 (+224)
Запорізька область – 59 709 (+155)
Рівненська область – 44 092 (+52)
Івано-Франківська область – 43 849 (+86)
Сумська область – 43 751 (+97)
Черкаська область – 42 380 (+1)
Житомирська область – 41 951 (+1)
Хмельницька область – 41 529 (+2)
Чернівецька область – 41 106 (+191)
Донецька область – 41 054 (+59)
Полтавська область – 40 322 (+2)
Тернопільська область – 36 172 (+112)
Волинська область – 34 911 (+81)
Миколаївська область – 29 708 (+4)
Чернігівська область – 28 540 (+196)
Закарпатська область – 28 377 (+89)
Вінницька область – 24 206 (+162)
Херсонська область – 18 875 (+18)
Луганська область – 12 338 (+31)
Кіровоградська область – 7 346 (+7)
Загалом у світі:
більше 106,3 млн людей захворіли від початку пандемії (+422 тис. за попередню добу), понад 2,3 млн померли (+11 003), більше 78,1 млн вилікувалися (+439 тис.).
