КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів за квітень цього року.
Детальніше про перерахунок плати за квітень – у таблиці:
Види послуг | Одиниці виміру | Вартість послуги у квітня 2020 року, грн | % | |
До перерахунку | Після перерахунку | |||
Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕ | в місяць /кв.м | 12,58 | 7,84 | – 37,68 |
Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ | 1 Гкал | 1746,82 | 1088,43 | – 37,68 |
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | куб.м | 98,85 | 70,81 | – 28,37 |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | куб.м | 91,36 | 66,14 | – 27, |
Комунальники нагадують, що, отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників можна за телефонами: (094) 840-15-78, (094) 840-15-87, (094) 840-15-79 або через особистий кабінет на сайті підприємства https://teplo.te.ua/ та на сайті http://oplata.te.ua/.