Станом на 3 лютого кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 227 164 (+3 285 за попередню добу):
Київ – 129 164 (+330)
Одеська область – 81 770 (+177)
Харківська область – 78 366 (+230)
Львівська область – 71 628 (+182)
Київська область – 69 609 (+164)
Дніпропетровська область – 68 015 (+122)
Запорізька область – 66 153 (+211)
Івано-Франківська область – 49 479 (+298)
Рівненська область – 46 083 (+101)
Сумська область – 46 013 (+74)
Черкаська область – 45 985 (+98)
Чернівецька область – 45965 (+165)
Житомирська область – 44 711 (+62)
Донецька область – 44 322 (+102)
Хмельницька область – 43 964
Полтавська область – 43 487 (+192)
Миколаївська область – 39 182 (+65)
Тернопільська область – 38 077 (+120)
Волинська область – 37 070 (+94)
Чернігівська область – 33 933 (+53)
Закарпатська область – 32 091 (+129)
Вінницька область – 27 410 (+192)
Херсонська область – 20 789 (+23)
Луганська область – 14 037 (+61)
Кіровоградська область – 9 861 (+40)
Летальні випадки – 23 089 (+165 за попередню добу):
Київ – 2 392 (+15)
Львівська область – 2 101 (+5)
Дніпропетровська область – 1 839 (+12)
Харківська область – 1 396 (+9)
Одеська область – 1 334 (+12)
Київська область – 1 142 (+5)
Івано-Франківська область – 957 (+6)
Донецька область – 953 (+25)
Полтавська область – 900 (+5)
Чернівецька область – 881 (+4)
Запорізька область – 839 (+10)
Хмельницька область – 796 (+1)
Житомирська область – 754 (+4)
Закарпатська область – 732 (+4)
Миколаївська область – 696 (+8)
Чернігівська область – 660 (+8)
Сумська область – 624 (+4)
Херсонська область – 588 (+7)
Волинська область – 583 (+2)
Рівненська область – 580 (+1)
Черкаська область – 552 (+2)
Тернопільська область – 539 (+3)
Вінницька область – 521 (+9)
Луганська область – 403 (+3)
Кіровоградська область – 329 (+1)
Вилікувалися – 1 045 473 (+10 101 за попередню добу):
Київ – 73 515 (+2 370)
Одеська область – 72 978 (+98)
Харківська область – 70 649 (+449)
Дніпропетровська область – 62 153 (+881)
Львівська область – 62 024 (+316)
Київська область – 58 288 (+495)
Запорізька область – 56 717 (+1 164)
Рівненська область – 43 510 (+195)
Івано-Франківська область – 43 216 (+166)
Сумська область – 43 070 (+114)
Житомирська область – 41 600 (+328)
Черкаська область – 41 170 (+326)
Хмельницька область – 41 030 (+175)
Донецька область – 40 220 (+390)
Чернівецька область – 40 011 (+421)
Полтавська область – 39 836 (+330)
Тернопільська область – 35 527 (+188)
Волинська область – 34 482 (+143)
Миколаївська область – 28 393 (+507)
Закарпатська область – 28 092 (+104)
Чернігівська область – 27 887 (+259)
Вінницька область – 23 375 (+180)
Херсонська область – 18 470 (+202)
Луганська область – 12 054 (+180)
Кіровоградська область – 7 206 (+120)
Загалом у світі:
понад 104,4 млн людей захворіли від початку пандемії (+452 тис. за попередню добу), майже 2,3 млн померли (+14 679), майже 76,3 млн вилікувалися (+512 тис.).
