Коронавірус в Україні: за минулу добу захворіли 5334 людей

Коронавірус в Україні: за минулу добу захворіли 5334 людей

Станом на 5 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 083 548 (+5 334 за попередню добу):

Київ – 114 369 (+846)

Одеська область – 73 282 (+682)

Харківська область – 70 656 (+313)

Львівська область – 63 286 (+371)

Київська область – 61 108 (+266)

Дніпропетровська область – 60 251 (+320)

Запорізька область – 55 964 (+418)

Івано-Франківська область – 43 753 (+61)

Рівненська область – 41 769 (+137)

Сумська область – 41 595 (+59)

Чернівецька область – 40 764 (+127)

Черкаська область – 40 401 (+376)

Житомирська область – 40 175 (+77)

Хмельницька область – 40 012 (+40)

Донецька область – 37 829 (+269)

Полтавська область – 37 575 (+376)

Тернопільська область – 34 459 (+53)

Волинська область – 33 574 (+86)

Миколаївська область – 32 560 (+87)

Чернігівська область – 30 637 (+87)

Закарпатська область – 28 600 (+65)

Вінницька область – 22 997 (+76)

Херсонська область – 18 318 (+84)

Луганська область – 11 053 (+33)

Кіровоградська область – 8 598 (+25)

Летальні випадки – 19 129 (+202 за попередню добу):

Київ – 2 003 (+26)

Львівська область – 1 818 (+19)

Дніпропетровська область – 1 483 (+6)

Харківська область – 1 131 (+14)

Одеська область – 1 084 (+22)

Київська область – 986 (+7)

Івано-Франківська область – 818 (+2)

Чернівецька область – 794 (+3)

Полтавська область – 772 (+17)

Донецька область – 704

Хмельницька область – 696 (+7)

Житомирська область – 672 (+7)

Закарпатська область – 644 (+1)

Запорізька область – 628 (+19)

Сумська область – 539 (+7)

Миколаївська область – 531 (+3)

Волинська область – 526 (+4)

Рівненська область – 525 (+3)

Тернопільська область – 475 (+4)

Херсонська область – 455 (+4)

Чернігівська область – 449 (+3)

Вінницька область – 406 (+3)

Черкаська область – 403 (+4)

Луганська область – 321 (+11)

Кіровоградська область – 266 (+6)

Вилікувалися – 747 408 (+13 850 за попередню добу):

Харківська область – 58 071 (+408)

Львівська область – 48 472 (+1399)

Одеська область – 48 021 (+1569)

Дніпропетровська область – 46 319 (+403)

Київ – 40 921 (+567)

Київська область – 38 039 (+821)

Рівненська область – 37 722 (+499)

Сумська область – 35 410 (+299)

Хмельницька область – 34 408 (+440)

Житомирська область – 32 933 (+793)

Івано-Франківська область – 32 849 (+786)

Тернопільська область – 30 814 (+274)

Чернівецька область – 30 204 (+365)

Волинська область – 29 744 (+203)

Донецька область – 29 167 (+684)

Полтавська область – 29 115 (+522)

Черкаська область – 25 558 (+890)

Закарпатська область – 24 446 (+317)

Запорізька область – 23 162 (+1072)

Чернігівська область – 18 194 (+577)

Вінницька область – 15 904 (+154)

Миколаївська область – 14 668 (+181)

Херсонська область – 10 681 (+341)

Луганська область – 8 000 (+222)

Кіровоградська область – 4 586 (+64)

Загалом у світі:

майже 86,1 млн людей захворіли від початку пандемії (+535,8 тис. за попередню добу), майже 1,9 млн померли (+9 070), понад 61 млн вилікувалися (+577 тис.).

Автор

Avatar

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"




Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *