В Україні за добу 9 144 нові випадки COVID-19, одужала 3 351 людина

В Україні за добу 9 144 нові випадки COVID-19, одужала 3 351 людина

Станом на 6 березня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 394 061 (+9 144 за попередню добу):

Київ – 141 598 (+682)
Одеська область – 87 957 (+375)
Харківська область – 86 127 (+522)
Львівська область – 81 752 (+531)
Київська область – 78 263 (+595)
Дніпропетровська область – 75 664 (+488)
Запорізька область – 70 598 (+188)
Івано-Франківська область – 68 437 (+676)
Чернівецька область – 57 837 (+522)
Житомирська область – 54 298 (+749)
Рівненська область – 49 880 (+198)
Хмельницька область – 49 708 (+376)
Сумська область – 49 584 (+194)
Черкаська область – 49 517 (+143)
Донецька область – 48 505 (+193)
Полтавська область – 47 038 (+112)
Тернопільська область – 43 974 (+357)
Закарпатська область – 43 504 (+665)
Миколаївська область – 43 485 (+337)
Волинська область – 41 131 (+195)
Вінницька область – 40 597 (+714)
Чернігівська область – 36 513 (+188)
Херсонська область – 21 939 (+62)
Луганська область – 15 204 (+35)
Кіровоградська область – 10 951 (+47)


Летальні випадки – 26 919 (+156 за попередню добу):
Київ – 2 753 (+18)


Львівська область – 2 320 (+3)
Дніпропетровська область – 2 033 (+10)
Харківська область – 1 636 (+6)
Одеська область – 1 468 (+5)
Київська область – 1 286 (+7)
Івано-Франківська область – 1 244 (+16)
Запорізька область – 1 210 (+13)
Донецька область – 1 076
Чернівецька область – 1 070 (+10)
Полтавська область – 999 (+4)
Закарпатська область – 982 (+14)
Хмельницька область – 915 (+7)
Житомирська область – 874 (+7)
Миколаївська область – 808 (+3)
Чернігівська область – 769 (+3)
Вінницька область – 706 (+5)
Сумська область – 694 (+5)
Волинська область – 655 (+1)
Черкаська область – 655 (+6)
Херсонська область – 651
Рівненська область – 637 (+4)
Тернопільська область – 619 (+4)
Луганська область – 476 (+3)
Кіровоградська область – 383 (+2)


Вилікувалися – 1 194 373 (+3 351 за попередню добу):


Київ – 96 387 (+138)
Одеська область – 79 738 (+74)
Харківська область – 77 696 (+115)
Львівська область – 70 760 (+344)
Київська область – 70 325 (+236)
Дніпропетровська область – 69 076 (+118)
Запорізька область – 65 871 (+56)
Івано-Франківська область – 50 860 (+260)
Рівненська область – 47 250 (+100)
Сумська область – 46 498 (+43)
Черкаська область – 46 209 (+59)
Чернівецька область – 45 867 (+149)
Хмельницька область – 45 454 (+168)
Житомирська область – 45 225 (+132)
Донецька область – 44 784 (+92)
Полтавська область – 42 911 (+83)
Тернопільська область – 39 362 (+152)
Миколаївська область – 37 719 (+155)
Волинська область – 37 517 (+73)
Закарпатська область – 32 116 (+453)
Чернігівська область – 31 500 (+54)
Вінницька область – 28 651 (+212)
Херсонська область – 20 409 (+17)
Луганська область – 14 117 (+56)
Кіровоградська область – 8 171 (+12)


Загалом у світі:


майже 116,7 млн людей захворіли від початку пандемії (+447 тис. за попередню добу), майже 2,6 млн померли (+9 663), майже 92,3 млн вилікувалися (+385 тис.).

Автор

Avatar

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"




Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *