Станом на 3 листопада кількість людей, які захворіли коронавірусом, від початку пандемії в Україні – 411 093 (+8 899 за попередню добу):
Київ – 39 534 (+789)
Харківська область – 38 709 (+712)
Львівська область – 31 134 (+434)
Одеська область – 25 785 (+460)
Чернівецька область – 22 881 (+396)
Івано-Франківська область – 21 596 (+427)
Тернопільська область – 21 186 (+223)
Рівненська область – 19 998 (+425)
Київська область – 17 535 (+360)
Хмельницька область – 16 928 (+506)
Житомирська область – 15 833 (+470)
Дніпропетровська область – 15 729 (+318)
Закарпатська область – 15 187 (+276)
Волинська область – 14 234 (+251)
Сумська область – 12 409 (+338)
Донецька область – 11 731 (+496)
Вінницька область – 11 096 (+307)
Запорізька область – 10 797 (+427)
Полтавська область – 10 190 (+338)
Черкаська область – 9 670 (+248)
Чернігівська область – 9 213 (+161)
Миколаївська область – 8 736 (+241)
Херсонська область – 4 424 (+154)
Луганська область – 3 881 (+121)
Кіровоградська область – 2 677 (+21)
Летальні випадки – 7 532 (+157 за попередню добу):
Львівська область – 901 (+10)
Київ – 799 (+12)
Харківська область – 537 (+6)
Чернівецька область – 475 (+3)
Івано-Франківська область – 447 (+5)
Київська область – 411 (+5)
Дніпропетровська область – 393 (+18)
Одеська область – 390 (+11)
Закарпатська область – 381 (+3)
Волинська область – 281 (+8)
Житомирська область – 272 (+6)
Тернопільська область – 271 (+6)
Рівненська область – 264 (+12)
Хмельницька область – 239 (+11)
Полтавська область – 199 (+7)
Вінницька область – 193 (+5)
Сумська область – 192 (+2)
Миколаївська область – 168
Донецька область – 135 (+15)
Запорізька область – 123
Черкаська область – 106 (+3)
Кіровоградська область – 94
Херсонська область – 91 (+6)
Чернігівська область – 88
Луганська область – 82 (+3)
Вилікувалися – 168 868 (+5 100 за попередню добу):
Тернопільська область – 16 259 (+386)
Рівненська область – 14 681 (+178)
Київ – 13 153 (+229)
Львівська область – 12 706 (+581)
Чернівецька область – 10 737 (+97)
Івано-Франківська область – 10 539 (+337)
Київська область – 8 153 (+53)
Житомирська область – 8 148 (+357)
Волинська область – 8 138 (+222)
Хмельницька область – 7 552 (+416)
Харківська область – 7 117 (+122)
Закарпатська область – 7 108 (+55)
Вінницька область – 6 517 (+100)
Дніпропетровська область – 6 442 (+92)
Черкаська область – 5 179 (+184)
Сумська область – 4 868 (+365)
Одеська область – 4 387 (+571)
Полтавська область – 4 238 (+253)
Запорізька область – 2 439
Миколаївська область – 2 303 (+92)
Херсонська область – 1 865 (+108)
Чернігівська область – 1 820 (+78)
Донецька область – 1 696 (+111)
Луганська область – 1 515 (+82)
Кіровоградська область – 1 308 (+31)
Загалом у світі: понад 47,3 млн людей захворіли від початку пандемії (+473 тис. за попередню добу), понад 1,2 млн померли (+5712), більше 34 млн вилікувалися (+278 тис.).