Футбольна команда «Леви» з Бережан здобула кубок Тернопільської області U-8 серед хлопців 2018 року народження. Змагання відбулися у Зборові.
Про це пише Асоціація футболу Тернопільщини.
Як повідомив голова Комітету дитячо-юнацького футболу Асоціації футболу Тернопільщини Ігор Козовик, учасників кубка області розподілили на дві ліги — Прем’єр-лігу та першу лігу – відповідно до результатів, показаних у чемпіонаті області. У кожній із ліг команди боролися за призові місця.
Якщо основний час матчу завершувався внічию, переможця визначали у серії післяматчевих пенальті. Команда, яка вигравала серію, отримувала два очки, а та, що поступалася, – одне очко.
Кубок Тернопільської області. U-8. Прем’єр-ліга. Підсумкова турнірна таблиця
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | «Леви» Бережани (червоні) | х | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
| 2 | «Еліта-14» Бучач | 1:0 | х | 0:0 (0:1) | 2:0 | 2:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | «Зоря» Хоростків | 0:2 | 0:0 (1:0) | х | 1:1 (2:1) | 0:0 (3:2) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 4 | «Чемпіон» Тернопіль | 0:1 | 0:2 | 1:1 (1:2) | х | 6:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
| 5 | ФШ «Біскупа» Тернопіль | 1:3 | 3:2 | 0:0 (2:3) | 0:6 | х | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 |
Кубок Тернопільської області. U-8. Перша ліга. Підсумкова турнірна таблиця
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | «Чемпіон» Тернопіль (2019) | х | 1:1 (2:0) | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 2 | «Чемпіон» Зборів | 1:1 (0:2) | х | 2:2 (4:3) | 2:1 | 5:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 9 |
| 3 | «Чемпіон» Тернопіль (група Б) | 0:2 | 2:2 (3:4) | х | 4:0 | 4:0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 4 | АФ «Вишнівець» | 2:0 | 1:2 | 0:4 | х | 1:1 (2:1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 5 |
| 5 | «Леви» Бережани (сині) | 0:2 | 0:5 | 0:4 | 1:1 (1:2) | х | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:12 | 1 |
Команди, які стали переможцями у своїх лігах, були нагороджені кубками, а всі гравці десяти колективів отримали пам’ятні медалі.