Новий максимум в Україні: 481 померлий від COVID за добу, 5 587 госпіталізованих

Новий максимум в Україні: 481 померлий від COVID за добу, 5 587 госпіталізованих

За минулу добу 6 квітня в Україні зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 587 хворих, помер 481 хворий, одужали 11 472 особи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Це максимальні показники летальних випадків та госпіталізацій в Україні за весь час пандемії. Попередні антирекорди: за летальними випадками – 433 за добу 1 квітня, за госпіталізованими –5 438 за добу 23 березня. Найбільше нових випадків виявили 2 квітня – 20 341 за добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Серед усіх цих хворих – 636 дітей та 437 медпрацівників.

Летальних випадків серед хворих із коронавірусом у вівторок найбільше зареєстрували в Києві (45), Одеській області (41), Хмельницькій (33), Київській (32), Донецькій (30), Харківській (28), Дніпропетровській (27), Вінницькій і Полтавській (по 25) областях. 

Тестувань за минулу добу зробили 140 224: методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 784 579 осіб, з них 1 373 851 особа одужала, а 35 498 осіб померли.

Зараз на коронавірусну хворобу страждають 375 230 жителів України. 

Щеплень проти коронавірусу 6 квітня зробили 15 585 громадянам. Із 24 квітня вакциновано 320 263 особи, з них обидві дози вакцини отримали 2 особи.

Ситуація в регіонах

Станом на 7 квітня кількість людей, які захворіли коронавірусом від початку пандемії в Україні, – 1 784 579 (+15 415 за попередню добу):

Київ – 170 517 (+1 417)

Одеська область – 116 407 (+1 236)

Львівська область – 112 193 (+1 085)

Харківська область – 111 826 (+1 017)

Київська область – 102 211 (+1 092)

Дніпропетровська область – 98 368 (+671)

Запорізька область – 82 487 (+733)

Івано-Франківська область – 81 035 (+195)

Житомирська область – 75 417 (+465)

Чернівецька область – 72 382 (+351)

Хмельницька область – 70 180 (+912)

Донецька область – 63 386 (+650)

Сумська область – 62 558 (+586)

Черкаська область – 61 860 (+745)

Рівненська область – 61 465 (+666)

Вінницька область – 61 015 (+562)

Полтавська область – 58 935 (+482)

Тернопільська область – 58 230 (+569)

Закарпатська область – 56 650 (+331)

Миколаївська область – 54 632 (+412)

Волинська область – 49 305 (+390)

Чернігівська область – 44 901 (+195)

Херсонська область – 25 789 (+294)

Луганська область – 18 672 (+254)

Кіровоградська область – 14 158 (+105)

Летальні випадки – 35 498 (+481 за попередню добу):

Київ – 3 701 (+45)

Львівська область – 2 762 (+21)

Дніпропетровська область – 2 526 (+27)

Харківська область – 2 108 (+28)

Одеська область – 1 985 (+41)

Івано-Франківська область – 1 797 (+20)

Київська область – 1 756 (+32)

Запорізька область – 1 507 (+14)

Чернівецька область – 1 454 (+14)

Закарпатська область – 1 397 (+7)

Донецька область – 1 362 (+30)

Житомирська область – 1 305 (+15)

Хмельницька область – 1 280 (+33)

Полтавська область – 1 250 (+25)

Миколаївська область – 1 202 (+17)

Вінницька область – 1 201 (+25)

Чернігівська область – 924 (+10)

Сумська область – 881 (+16)

Тернопільська область – 870 (+19)

Волинська область – 825 (+9)

Рівненська область – 808 (+10)

Черкаська область – 797 (+6)

Херсонська область – 736 (+9)

Луганська область – 566 (+4)

Кіровоградська область – 498 (+4)

Вилікувалися – 1 373 851 (+11 472 за попередню добу):

Київ – 108 732 (+476)

Харківська область – 88 683 (+747)

Одеська область – 85 160 (+595)

Львівська область – 82 989 (+866)

Київська область – 80 946 (+754)

Дніпропетровська область – 78 166 (+797)

Запорізька область – 70 137 (+75)

Івано-Франківська область – 66 982 (+473)

Житомирська область – 54 971 (+680)

Хмельницька область – 54 089 (+841)

Рівненська область – 52 642 (+329)

Сумська область – 51 851 (+348)

Чернівецька область – 51 414 (+308)

Черкаська область – 51 394 (+325)

Донецька область – 50 324 (+321)

Полтавська область – 49 113 (+865)

Тернопільська область – 47 212 (+464)

Закарпатська область – 44 025 (+661)

Миколаївська область – 43 038 (+225)

Волинська область – 41 785 (219)

Вінницька область – 38 614 (+466)

Чернігівська область – 34 891 (+330)

Херсонська область – 21 743 (+91)

Луганська область – 15 519 (+113)

Кіровоградська область – 9 431 (+103)

Загалом у світі

Понад 133 млн людей захворіли від початку пандемії (+581 тис. за попередню добу), майже 2,9 млн померли (+11 934), більше 107,3 млн вилікувалися (+540 тис.).

Автор

Avatar

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"




Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *