В Україні вже 460 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 397

В Україні вже 460 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 397

Станом на 8 листопада кількість людей, які захворіли коронавірусом, від початку пандемії в Україні – 460 331 (+9 397 за попередню добу):

Київ – 44 172 (+943)

Харківська область – 43 213 (+1 074)

Львівська область – 33 283 (+301)

Одеська область – 28 265 (+371)

Чернівецька область – 25 016 (+457)

Івано-Франківська область – 24 066 (+505)

Тернопільська область – 22 040 (+133)

Рівненська область – 21 770 (+367)

Київська область – 19 820 (+546)

Хмельницька область – 19 493 (+476)

Житомирська область – 18 334 (+543)

Дніпропетровська область – 17 748 (+302)

Закарпатська область – 16 932 (+262)

Волинська область – 16 105 (+310)

Сумська область – 14 486 (+383)

Донецька область – 13 907 (+361)

Запорізька область – 13 422 (+688)

Вінницька область – 12 420 (+204)

Полтавська область – 11 944 (+245)

Черкаська область – 10 618 (+157)

Миколаївська область – 10 240 (+291)

Чернігівська область – 10 054 (+107)

Херсонська область – 5 441 (+192)

Луганська область – 4 450 (+105)

Кіровоградська область – 3 092 (+74)

Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу):

Львівська область – 976 (+8)

Київ – 867 (+15)

Харківська область – 580 (+10)

Дніпропетровська область – 513 (+28)

Чернівецька область – 499 (+4)

Івано-Франківська область – 472 (+5)

Київська область – 464 (+3)

Одеська область – 420 (+8)

Закарпатська область – 419 (+6)

Хмельницька область – 337 (+9)

Волинська область – 310 (+2)

Житомирська область – 301 (+2)

Тернопільська область – 291 (+4)

Рівненська область – 283 (+1)

Полтавська область – 230 (+3)

Сумська область – 224

Вінницька область – 219 (+1)

Миколаївська область – 199 (+8)

Донецька область – 177

Запорізька область – 139 (+11)

Черкаська область – 121 (+4)

Херсонська область – 110 (+3)

Луганська область – 107 (+3)

Кіровоградська область – 103

Чернігівська область – 89

Вилікувалися – 206 866 (+2 637 за попередню добу):

Львівська область – 20 736 (+252)

Тернопільська область – 17 646 (+45)

Київ – 16 497 (+117)

Рівненська область – 16 295 (+48)

Івано-Франківська область – 11 312 (+27)

Чернівецька область – 11 280 (+111)

Житомирська область – 10 371 (+447)

Волинська область – 9 646 (+87)

Харківська область – 9 626 (+376)

Хмельницька область – 9 561 (+269)

Київська область – 9 072 (+21)

Закарпатська область – 7 579 (+135)

Одеська область – 7 386 (+27)

Дніпропетровська область – 7 333

Вінницька область – 7 108 (+128)

Черкаська область – 5 949 (+95)

Сумська область – 5 793 (+107)

Полтавська область – 5 422 (+7)

Донецька область – 4 612 (+79)

Миколаївська область – 3 060 (+71)

Запорізька область – 2 713 (+86)

Херсонська область – 2 318 (+74)

Луганська область – 2 201 (+13)

Чернігівська область – 1 821

Кіровоградська область – 1 529 (+15)

Загалом у світі: майже 50,3 млн людей захворіли від початку пандемії (+598 тис. за попередню добу), майже 1,3 млн померли (+7436), майже 35,6 млн вилікувалися (+295 тис.).

 

Автор

Avatar

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"




Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *