В Україні антирекорд нових випадків COVID – 20 341 за добу

В Україні антирекорд нових випадків COVID – 20 341 за добу

За добу 2 квітня в Україні виявили 20 341 новий випадок COVID-19 – найбільший приріст за час пандемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Госпіталізовано за добу 5 186 осіб, померло 396 хворих, одужало за добу 9 166 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

2 квітня здійснено 128 492 тестувань, зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457.

Ситуація в регіонах

Станом на 3 квітня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 731 971 (+20 341 за попередню добу):

Київ – 166 658 (+2 053)

Одеська область – 112 000 (+1 521)

Львівська область – 108 017 (+1 538)

Харківська область – 107 388 (+1 470)

Київська область – 98 807 (+1 366)

Дніпропетровська область – 94 707 (+1 433)

Запорізька область – 80 522 (+754)

Івано-Франківська область – 80 430 (+332)

Житомирська область – 73 566 (+642)

Чернівецька область – 71 112 (+360)

Хмельницька область – 67 417 (+1 144)

Донецька область – 61 291 (+749)

Сумська область – 60 577 (+825)

Рівненська область – 59 714 (+690)

Черкаська область – 59 509 (+743)

Вінницька область – 59 377 (+612)

Полтавська область – 57 300 (+774)

Тернопільська область – 56 204 (+673)

Закарпатська область – 55 478 (+393)

Миколаївська область – 53 178 (+471)

Волинська область – 48 131 (+445)

Чернігівська область – 43 782 (+705)

Херсонська область – 25 022 (+274)

Луганська область – 18 109 (+230)

Кіровоградська область – 13 675 (+144)

Летальні випадки – 34 075 (+396 за попередню добу):

Київ – 3 545 (+50)

Львівська область – 2 688 (+16)

Дніпропетровська область – 2 449 (+26)

Харківська область – 2 023 (+19)

Одеська область – 1 881 (+7)

Івано-Франківська область – 1 747 (+10)

Київська область – 1 695 (+26)

Запорізька область – 1 459 (+12)

Чернівецька область – 1 401 (+14)

Закарпатська область – 1 365 (+16)

Донецька область – 1 309 (+16)

Житомирська область – 1 243 (+17)

Хмельницька область – 1 209 (+19)

Полтавська область – 1 191 (+8)

Вінницька область – 1 120 (+19)

Миколаївська область – 1 116 (+22)

Чернігівська область – 896 (+16)

Сумська область – 841 (+18)

Тернопільська область – 804 (+15)

Волинська область – 795 (+10)

Черкаська область – 776 (+2)

Рівненська область – 771 (+10)

Херсонська область – 718 (+9)

Луганська область – 550 (+14)

Кіровоградська область – 483 (+5)

Вилікувалися – 1 342 536 (+9 166 за попередню добу):

Київ – 107 484 (+696)

Харківська область – 86 360 (+547)

Одеська область – 83 661 (+355)

Львівська область – 80 783 (+643)

Київська область – 79 364 (+561)

Дніпропетровська область – 76 114 (+38)

Запорізька область – 69 681 (+152)

Івано-Франківська область – 65 142 (+722)

Житомирська область – 53 052 (+665)

Хмельницька область – 52 219 (+383)

Рівненська область – 51 742 (+350)

Сумська область – 50 583 (+430)

Черкаська область – 50 436 (+124)

Чернівецька область – 50 388 (+261)

Донецька область – 49 004 (+468)

Полтавська область – 47 820 (+378)

Тернопільська область – 45 974 (+381)

Закарпатська область – 42 317 (+529)

Миколаївська область – 42 214 (+184)

Волинська область – 41 198 (+143)

Вінницька область – 36 760 (+771)

Чернігівська область – 34 272 (+169)

Херсонська область – 21 501 (+78)

Луганська область – 15 250 (+69)

Кіровоградська область – 9 217 (+69)

Загалом у світі

Більше 130,8 млн людей захворіли від початку пандемії (+638 тис. за попередню добу), майже 2,9 млн померли (+10 424), більше 105,3 млн вилікувалися (+405 тис.).

Автор

Avatar

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"




Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *